TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator

SKU BC-ROW-5
Unit price · DC-0506
Price on request
Final price confirmed by quotationNo online payment required
Configuration: DC-0506
Total Price on request

Need bulk quantities or contract supply?Request a quotation with your required specifications.
Secure cart and checkout Verified listed-price options B2B quotation support Dispatch confirmed with your order

Compare every available specification below, or use the option selector above for a quicker purchase.

Cat Code Description Quantity Configuration Price Qty Cart action
BC-ROW-5 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-0506 Price on request — Quote
BC-ROW-6 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-1006 Price on request — Quote
BC-ROW-7 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-2006 Price on request — Quote
BC-ROW-8 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-3006 Price on request — Quote
BC-ROW-9 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-4006 Price on request — Quote
BC-ROW-10 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-0510 Price on request — Quote
BC-ROW-11 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-1010 Price on request — Quote
BC-ROW-12 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-2010 Price on request — Quote
BC-ROW-13 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-3010 Price on request — Quote
BC-ROW-14 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-4010 Price on request — Quote
BC-ROW-15 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-0515 Price on request — Quote
BC-ROW-16 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-1015 Price on request — Quote
BC-ROW-17 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-2015 Price on request — Quote
BC-ROW-18 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-3015 Price on request — Quote
BC-ROW-19 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-4015 Price on request — Quote
BC-ROW-20 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-0520 Price on request — Quote
BC-ROW-21 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-1020 Price on request — Quote
BC-ROW-22 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-0530 Price on request — Quote
BC-ROW-23 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-1030 Price on request — Quote
BC-ROW-24 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-2030 Price on request — Quote
BC-ROW-25 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-3030 Price on request — Quote
BC-ROW-26 TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator Each DC-4030 Price on request — Quote
Total¥0.00

Showing 1 to 22 of 22 entries

Description

Refrigerated and heating circulators for laboratories that need controlled low-temperature and heated operation in the same bath or external circulation loop. Compare verified configurations for TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator, then select a model to request current documentation and pricing.

Source listings are used for model and parameter research. Final configuration, documentation, availability and pricing are confirmed by quotation.

Available configurations

Configuration Model Verified specifications
DC-0506 DC-0506 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-5~100℃;容积:6L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-1006 DC-1006 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-10~100℃;容积:6L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-2006 DC-2006 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-20~100℃;容积:6L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-3006 DC-3006 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-30~100℃;容积:6L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-4006 DC-4006 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-40~100℃;容积:6L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-0510 DC-0510 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-5~100℃;容积:10L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-1010 DC-1010 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-10~100℃;容积:10L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-2010 DC-2010 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-20~100℃;容积:10L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-3010 DC-3010 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-30~100℃;容积:10L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-4010 DC-4010 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-40~100℃;容积:10L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-0515 DC-0515 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-5~100℃;容积:15L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-1015 DC-1015 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-10~100℃;容积:15L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-2015 DC-2015 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-20~100℃;容积:15L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-3015 DC-3015 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-30~100℃;容积:15L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-4015 DC-4015 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-40~100℃;容积:15L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-0520 DC-0520 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-5~100℃;容积:20L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-1020 DC-1020 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-10~100℃;容积:20L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-0530 DC-0530 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-5~100℃;容积:30L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-1030 DC-1030 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-10~100℃;容积:30L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-2030 DC-2030 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-20~100℃;容积:30L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-3030 DC-3030 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-30~100℃;容积:30L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source
DC-4030 DC-4030 Specifications Text: 加热/制冷;实验室水浴;内外循环应用;控温范围:-40~100℃;容积:30L | Power: | Warranty: 以商品页为准 | Notes: 各型号温度与容积按商品页型号名称整理;未核验泵流量和控温精度 | Source Verification: matched_current_source

Additional information

Configuration

DC-0506, DC-1006, DC-2006, DC-3006, DC-4006, DC-0510, DC-1010, DC-2010, DC-3010, DC-4010, DC-0515, DC-1015, DC-2015, DC-3015, DC-4015, DC-0520, DC-1020, DC-0530, DC-1030, DC-2030, DC-3030, DC-4030

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TENLIN DC Series Refrigerated Heating Circulator”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Technical documents

Datasheets, certificates and safety documents are available from our product specialists.

Request documentation